Periodestand - Tussenstand - Cumulatieve stand
| Positie | Vorige | Teamcode | Teamnaam | Punten | Zeges |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | () | PAN | Panini Women's Cycling | 7126 | 24 |
| 2 | () | JLT | Jojo's Ladies Team | 6426 | 22 |
| 3 | () | CEQ | Ceci n'est pas une équipe | 6045 | 26 |
| 4 | () | DRV | De Rode Vod | 5605 | 24 |
| 5 | () | BUR | Burzum | 5529 | 15 |
| 6 | () | SMI | Girls Just Wanna Smile | 5250 | 42 |
| 7 | () | WAR | Women's Area | 4894 | 17 |
| 8 | () | CCG | Ciclisti Con Grinta | 3727 | 9 |
| 9 | () | ATE | Athena Entente | 3098 | 10 |
| 10 | () | LOT | Ladies On Tour | 2546 | 5 |
| 11 | () | TSD | Team Strong Dames | 2504 | 7 |
| 12 | () | VIP | Vrouwenwielrennen is Passie | 2284 | 7 |
Stand P10 t.e.m. 20251019 berekend.