Periodestand - Tussenstand - Cumulatieve stand
| Positie | Vorige | Teamcode | Teamnaam | Punten | Zeges |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | () | CEQ | Ceci n'est pas une équipe | 2712 | 12 |
| 2 | () | BUR | Burzum | 2515 | 11 |
| 3 | () | ATE | Athena Entente | 2396 | 12 |
| 4 | () | SMI | Girls Just Wanna Smile | 1890 | 10 |
| 5 | () | DRV | De Rode Vod | 1878 | 7 |
| 6 | () | PAN | Panini Women's Cycling | 1822 | 3 |
| 7 | () | VIP | Vrouwenwielrennen is Passie | 1667 | 6 |
| 8 | () | WAR | Women's Area | 1548 | 7 |
| 9 | () | JLT | Jojo's Ladies Team | 1537 | 2 |
| 10 | () | K&S | Klimbommen & Spurtgeiten | 1531 | 3 |
| 11 | () | TSD | Team Strong Dames | 1125 | 4 |
| 12 | () | LOT | Ladies On Tour | 1116 | 5 |
Stand P5 t.e.m. 20260525 berekend.