Periodestand - Tussenstand - Cumulatieve stand
| Positie | Vorige | Teamcode | Teamnaam | Punten | Zeges |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | () | CEQ | Ceci n'est pas une équipe | 5471 | 32 |
| 2 | () | ATE | Athena Entente | 5019 | 34 |
| 3 | () | PAN | Panini Women's Cycling | 4717 | 17 |
| 4 | () | BUR | Burzum | 4537 | 21 |
| 5 | () | SMI | Girls Just Wanna Smile | 4168 | 31 |
| 6 | () | WAR | Women's Area | 3451 | 15 |
| 7 | () | DRV | De Rode Vod | 3183 | 13 |
| 8 | () | JLT | Jojo's Ladies Team | 3026 | 6 |
| 9 | () | K&S | Klimbommen & Spurtgeiten | 3014 | 7 |
| 10 | () | VIP | Vrouwenwielrennen is Passie | 2859 | 9 |
| 11 | () | TSD | Team Strong Dames | 2268 | 12 |
| 12 | () | LOT | Ladies On Tour | 1839 | 6 |
Stand P10 t.e.m. 20261023 berekend.