Periodestand - Tussenstand - Cumulatieve stand
| Positie | Vorige | Teamcode | Teamnaam | Punten | Zeges |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | () | CEQ | Ceci n'est pas une équipe | 4146 | 27 |
| 2 | () | ATE | Athena Entente | 3439 | 26 |
| 3 | () | BUR | Burzum | 3262 | 16 |
| 4 | () | PAN | Panini Women's Cycling | 3143 | 10 |
| 5 | () | SMI | Girls Just Wanna Smile | 2631 | 14 |
| 6 | () | DRV | De Rode Vod | 2366 | 10 |
| 7 | () | WAR | Women's Area | 2223 | 12 |
| 8 | () | VIP | Vrouwenwielrennen is Passie | 2201 | 9 |
| 9 | () | JLT | Jojo's Ladies Team | 2119 | 4 |
| 10 | () | K&S | Klimbommen & Spurtgeiten | 2010 | 5 |
| 11 | () | TSD | Team Strong Dames | 1655 | 7 |
| 12 | () | LOT | Ladies On Tour | 1452 | 6 |
Stand P7 t.e.m. 20260721 berekend.