Periodestand - Tussenstand - Cumulatieve stand
| Positie | Vorige | Teamcode | Teamnaam | Punten | Zeges |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | () | CEQ | Ceci n'est pas une équipe | 4791 | 29 |
| 2 | () | ATE | Athena Entente | 4305 | 30 |
| 3 | () | BUR | Burzum | 4071 | 19 |
| 4 | () | PAN | Panini Women's Cycling | 3727 | 11 |
| 5 | () | SMI | Girls Just Wanna Smile | 3489 | 24 |
| 6 | () | DRV | De Rode Vod | 2801 | 12 |
| 7 | () | WAR | Women's Area | 2696 | 12 |
| 8 | () | JLT | Jojo's Ladies Team | 2496 | 5 |
| 9 | () | K&S | Klimbommen & Spurtgeiten | 2483 | 6 |
| 10 | () | VIP | Vrouwenwielrennen is Passie | 2481 | 9 |
| 11 | () | TSD | Team Strong Dames | 1943 | 8 |
| 12 | () | LOT | Ladies On Tour | 1599 | 6 |
Stand P8 t.e.m. 20260830 berekend.