Nieuws
| 25 May | | CEQ ontslaat ALVARADO Ceylin del Carmen voor CQ. |
| | CEQ koopt STIASNY Petra voor 268 CQ. | |
| | WAR moet in curatele! REUSSER Marlen verlaat het team voor 1265 CQ. | |
| 5 May | | Salarisbetaling periode 4 uitgevoerd. |
| | Salarissen periode 4 berekend. | |
| | SMI koopt DIXON Emily voor 17 CQ. | |
| | CEQ koopt VAN EMPEL Fem voor 0 CQ. | |
| 20 April | | Eindstand P3 berekend. |
| | Eindstand P3 berekend. | |
| 13 April | | Salarisbetaling periode 3 uitgevoerd. |
| 22 March | | Salarissen periode 3 berekend. |
| 17 March | | Eindstand P2 berekend. |
| | Salarisbetaling periode 2 uitgevoerd. | |
| | Salarissen periode 2 berekend. | |
| | Eindstand P2 berekend. | |
| 7 March | | BUR ontslaat LEPISTÖ-HENTTALA Lotta voor 0 CQ. |
| | JLT koopt PATIÑO BEDOYA Paula Andrea voor 221 CQ. | |
| | JLT ontslaat STIGGER Laura voor CQ. | |
| | CEQ koopt DUBAU-PREVOT Axelle voor 0 CQ. | |
| | LOT koopt SANDERS Amelie voor 0 CQ. | |
| | VIP koopt SIERRA CAÑADILLA Arlenis voor 0 CQ. | |
| 1 March | | Salarissen periode 2 berekend. |
| 23 February | | Salarisbetaling periode 1 uitgevoerd. |
| | Eindstand P1 berekend. | |
| | Salarissen periode 1 berekend. |