| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATE (details) | 5356 | 528 | 3968 | 786 | -3044 | 1710 | 3.24 | |||||
| BUR (details) | 6349 | 725 | 2373 | 1610 | -2505 | 1478 | 2.04 | |||||
| CEQ (details) | 6336 | 517 | 2940 | 1556 | -1775 | 2721 | 5.26 | |||||
| DRV (details) | 4664 | 625 | 614 | 2660 | -1756 | 1518 | 2.43 | |||||
| JLT (details) | 4757 | 518 | 8874 | 3529 | -2335 | 10068 | 19.44 | |||||
| K&S (details) | 3132 | 307 | 5500 | -1596 | -2220 | 1684 | 5.49 | |||||
| LOT (details) | 2144 | 232 | 12314 | 1051 | -694 | 12671 | 54.62 | |||||
| PAN (details) | 5467 | 685 | 11852 | 3108 | -1555 | 13405 | 19.57 | |||||
| SMI (details) | 5235 | 572 | 1074 | 2192 | -1459 | 1807 | 3.16 | |||||
| TSD (details) | 1778 | 253 | 1029 | 1442 | -806 | 1665 | 6.58 | |||||
| VIP (details) | 1964 | 249 | 2065 | 957 | -747 | 2275 | 9.14 | |||||
| WAR (details) | 4899 | 548 | 567 | 2033 | -2057 | 543 | 0.99 | ![]() |
* Voorlopig
