Salarissen periode 8 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATE (details) | 5356 | 529 | 1524 | 788 | -529 | 1783 | 3.37 | ||
| BUR (details) | 6349 | 719 | -285 | 773 | -719 | -231 | -0.32 ( ) | ||
| CEQ (details) | 6336 | 571 | 2935 | 539 | -571 | 2903 | 5.08 | ||
| DRV (details) | 4664 | 644 | -588 | 399 | -644 | -833 | -1.29 ( ) | ||
| JLT (details) | 4757 | 594 | 7920 | 309 | -594 | 7635 | 12.85 | ||
| K&S (details) | 3132 | 375 | 1076 | 466 | -153 | -375 | 1014 | 2.7 | |
| LOT (details) | 2144 | 250 | 12381 | 164 | -250 | 12295 | 49.18 | ||
| PAN (details) | 5467 | 739 | 12904 | 555 | -739 | 12720 | 17.21 | ||
| SMI (details) | 5235 | 561 | 637 | 630 | -561 | 706 | 1.26 | ||
| TSD (details) | 1778 | 255 | 1554 | 277 | -255 | 1576 | 6.18 | ||
| VIP (details) | 1964 | 266 | 2651 | 248 | -266 | 2633 | 9.9 | ||
| WAR (details) | 4899 | 444 | 150 | 491 | -444 | 197 | 0.44 ( ) |
)