Financiën (Periode 8) < >
Nog 20 dagen tot budgetcontrole periode 8!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 10382 | 1088 | 1211 | 0 | 1211 | 1.11 | |||
| AMA (details) | 6055 | 596 | 729 | 0 | 729 | 1.22 | |||
| BCT (details) | 4467 | 568 | 1821 | 0 | 1821 | 3.21 | |||
| BTW (details) | 5485 | 488 | 8770 | 0 | 8770 | 17.97 | |||
| C&G (details) | 11954 | 1021 | 1339 | 0 | 1339 | 1.31 | |||
| COM (details) | 8329 | 932 | 1565 | 0 | 1565 | 1.68 | |||
| DGL (details) | 14798 | 1545 | 5044 | 0 | 5044 | 3.26 | |||
| DGS (details) | 10279 | 1057 | 6115 | 0 | 6115 | 5.79 | |||
| DRV (details) | 11038 | 1053 | 2130 | 0 | 2130 | 2.02 | |||
| GSM (details) | 7683 | 802 | 3408 | 0 | 3408 | 4.25 | |||
| K&S (details) | 12055 | 1274 | 3978 | 0 | 3978 | 3.12 | |||
| LEE (details) | 7121 | 813 | 2820 | 0 | 2820 | 3.47 | |||
| MIN (details) | 6351 | 660 | 10540 | 0 | 10540 | 15.97 | |||
| PAG (details) | 14002 | 1365 | 2526 | 0 | 2526 | 1.85 | |||
| PCT (details) | 3276 | 464 | 3765 | 0 | 3765 | 8.11 | |||
| PHO (details) | 6160 | 607 | 378 | 0 | 378 | 0.62 ( ) | |||
| PPF (details) | 6559 | 684 | 4462 | 0 | 4462 | 6.52 | |||
| RAT (details) | 6405 | 787 | 2236 | 0 | 2236 | 2.84 | |||
| ROT (details) | 6123 | 645 | 16493 | 0 | 16493 | 25.57 | |||
| SKY (details) | 8687 | 939 | 881 | 0 | 881 | 0.94 ( ) | |||
| STA (details) | 6936 | 832 | 2934 | 0 | 2934 | 3.53 | |||
| UaG (details) | 6637 | 832 | 3477 | 0 | 3477 | 4.18 |
)