| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 10382 | 1083 | 4519 | 4672 | -5754 | 3437 | 3.17 | |||||
| AMA (details) | 6055 | 592 | 1541 | 1868 | -2166 | 1243 | 2.1 | |||||
| BCT (details) | 4467 | 598 | 1456 | 3184 | -2098 | 2542 | 4.25 | |||||
| BTW (details) | 5485 | 488 | 8719 | 1430 | -2472 | 7677 | 15.73 | |||||
| C&G (details) | 11954 | 1362 | 3726 | 4121 | -2689 | -3010 | 2148 | 1.58 | ||||
| COM (details) | 8329 | 942 | 1025 | 2653 | -1728 | 1950 | 2.07 | |||||
| DGL (details) | 14798 | 1466 | 5349 | 5109 | -4443 | -1100 | 4915 | 3.35 | ||||
| DGS (details) | 10279 | 1052 | 2937 | 6950 | -2455 | 7432 | 7.06 | |||||
| DRV (details) | 11038 | 1065 | 6648 | 2867 | -3834 | -3150 | 2531 | 2.38 | ||||
| GSM (details) | 7683 | 786 | 1949 | 1334 | -2135 | 2500 | -650 | 2998 | 3.81 | |||
| K&S (details) | 12055 | 1136 | 6209 | 4251 | -3646 | 325 | -900 | 6239 | 5.49 | |||
| LEE (details) | 7121 | 753 | 3731 | 2943 | -3021 | 400 | -650 | 3403 | 4.52 | |||
| MIN (details) | 6351 | 709 | 12589 | 2653 | -4157 | 11085 | 15.63 | |||||
| PAG (details) | 14002 | 1375 | 5381 | 2812 | -3322 | -400 | 4471 | 3.25 | ||||
| PCT (details) | 3276 | 415 | 1429 | 1955 | -1380 | 3000 | 5004 | 12.06 | ||||
| PHO (details) | 6160 | 617 | 1554 | 2018 | -2140 | 1432 | 2.32 | |||||
| PPF (details) | 6559 | 776 | 3074 | 1885 | -2281 | 2678 | 3.45 | |||||
| RAT (details) | 6405 | 719 | 632 | 2728 | -2289 | 1885 | 2956 | 4.11 | ||||
| ROT (details) | 6123 | 667 | 14492 | 2874 | -2035 | 2750 | -1100 | 16981 | 25.46 | |||
| SKY (details) | 8687 | 934 | 2017 | 4296 | -3942 | 2371 | 2.54 | |||||
| STA (details) | 6936 | 832 | 1563 | 4565 | -2285 | 3843 | 4.62 | |||||
| UaG (details) | 6637 | 754 | 1808 | 4576 | -1471 | 4913 | 6.52 |
* Voorlopig