| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 8107 | 859 | 4519 | 4672 | -3479 | 5712 | 6.65 | |||||
| AMA (details) | 5534 | 529 | 1541 | 1868 | -1837 | 1572 | 2.97 | |||||
| BCT (details) | 3899 | 542 | 1456 | 3184 | -1713 | 2927 | 5.4 | |||||
| BTW (details) | 4925 | 425 | 8719 | 1430 | -2029 | 8120 | 19.11 | |||||
| C&G (details) | 11728 | 1340 | 3726 | 4121 | -2463 | -3010 | 2374 | 1.77 | ||||
| COM (details) | 8154 | 919 | 1025 | 2653 | -1581 | 2097 | 2.28 | |||||
| DGL (details) | 12987 | 1287 | 5349 | 5109 | -2632 | -1100 | 6726 | 5.23 | ||||
| DGS (details) | 9398 | 965 | 2937 | 6950 | -1574 | 8313 | 8.61 | |||||
| DRV (details) | 10041 | 969 | 6648 | 2867 | -2976 | -3150 | 3389 | 3.5 | ||||
| GSM (details) | 6669 | 686 | 1949 | 1334 | -1363 | 2500 | -650 | 3770 | 5.5 | |||
| K&S (details) | 10507 | 982 | 6209 | 4251 | -2098 | 325 | -900 | 7787 | 7.93 | |||
| LEE (details) | 6326 | 675 | 3731 | 2943 | -2379 | 400 | -650 | 4045 | 5.99 | |||
| MIN (details) | 5977 | 672 | 12589 | 2653 | -3783 | 11459 | 17.05 | |||||
| PAG (details) | 13335 | 1307 | 5381 | 2812 | -2655 | -400 | 5138 | 3.93 | ||||
| PCT (details) | 3007 | 382 | 1429 | 1955 | -1194 | 3000 | 5190 | 13.59 | ||||
| PHO (details) | 5746 | 568 | 1554 | 2018 | -1726 | 1846 | 3.25 | |||||
| PPF (details) | 5800 | 693 | 3074 | 1885 | -1937 | 3022 | 4.36 | |||||
| RAT (details) | 5577 | 636 | 632 | 2728 | -1499 | 1885 | 3746 | 5.89 | ||||
| ROT (details) | 4802 | 538 | 14492 | 2874 | -1028 | 2750 | -1100 | 17988 | 33.43 | |||
| SKY (details) | 7995 | 866 | 2017 | 4296 | -3250 | 3063 | 3.54 | |||||
| STA (details) | 6078 | 743 | 1563 | 4565 | -1427 | 4701 | 6.33 | |||||
| UaG (details) | 5933 | 680 | 1808 | 4576 | -1057 | 5327 | 7.83 |
* Voorlopig