VELOQUIPE II

Erelijst:

2025: 1. C&G 2. K&T 3. GVS
2024: 1. C&G 2. LIN 3. AAP
2023: 1. C&G 2. GVS 3. LIN
2022: 1. C&G 2. M&M 3. TFF
2021: 1. LIN 2. M&M 3. K&T
2020: 1. KIW 2. LIN 3. K&T
2019: 1. P4A 2. WDC 3. LIN
2018: 1. VTT 2. P4A 3. SST
2017: 1. K&T 2. GIS 3. GVS
2016: 1. K&T 2. LIN 3. GAI
2015: 1. CCG 2. GAI 3. M&M
2014: 1. M&M 2. P4A 3. TGV
2013: 1. GAI 2. K&T 3. GIS

Eindzeges:

1. C&G 4
2. GAI 3
3. M&M 2
4. K&T 2
5. GAL 2
6. KIW 1
7. LIN 1
8. CCG 1
9. VTT 1
10. P4A 1
11. CIT 1
12. APO 1

Podiumplaatsen:

1. K&T 8
2. M&M 7
3. LIN 6
4. GAI 5
5. C&G 4
6. P4A 4
7. GVS 3
8. GAL 3
9. GIS 3
10. SST 2

Periodetitels:

1. C&G 18
2. K&T 13
3. M&M 10
4. LIN 8
5. P4A 8
6. GIS 5
7. GVS 5
8. KIW 5
9. VTT 5
10. CCG 4