| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAP (details) | 4415 | 655 | 777 | 1969 | -1077 | 1669 | 2.55 | |||||
| BTW (details) | 5047 | 565 | 6955 | 2027 | -2259 | 6723 | 11.9 | |||||
| C&G (details) | 12247 | 1362 | 4731 | 7106 | -4771 | 7066 | 5.19 | |||||
| GAI (details) | 8352 | 860 | 7732 | 4808 | -3148 | 9392 | 10.92 | |||||
| GIS (details) | 13954 | 1285 | 25898 | 3010 | -5408 | 23500 | 18.29 | |||||
| GOD (details) | 8499 | 999 | 17110 | 3051 | -3896 | 16265 | 16.28 | |||||
| GVS (details) | 9516 | 962 | 7492 | 3968 | -2840 | 8620 | 8.96 | |||||
| K&T (details) | 13355 | 1442 | 17372 | 3643 | -4600 | 16415 | 11.38 | |||||
| LBL (details) | 6160 | 826 | 3595 | 2662 | -1957 | 4300 | 5.21 | |||||
| LIN (details) | 7942 | 806 | 15578 | 4271 | -1325 | 18524 | 22.98 | |||||
| M&M (details) | 8484 | 974 | 7993 | 3560 | -2604 | 8949 | 9.19 | |||||
| MH (details) | 6743 | 729 | 2290 | 3208 | -2826 | 2672 | 3.67 | |||||
| P4A (details) | 15282 | 1579 | 12069 | 2003 | -9126 | 4946 | 3.13 | |||||
| SOF (details) | 7119 | 714 | 10000 | -3081 | -4038 | 2881 | 4.04 | |||||
| SST (details) | 7854 | 838 | 3168 | 4671 | -3922 | 3917 | 4.67 | |||||
| TFF (details) | 7077 | 853 | 1978 | 2710 | -3063 | 1625 | 1.91 | |||||
| TGV (details) | 7265 | 820 | 8804 | 7068 | -2586 | 13286 | 16.2 | |||||
| THC (details) | 5698 | 569 | 533 | 2414 | -2130 | 817 | 1.44 | |||||
| TOF (details) | 8228 | 931 | 7148 | 4426 | -3793 | 7781 | 8.36 | |||||
| VTT (details) | 8308 | 864 | 3039 | 1690 | -1423 | 3306 | 3.83 | |||||
| W&D (details) | 4119 | 587 | 368 | 2036 | -978 | 1426 | 2.43 | |||||
| WIL (details) | 6993 | 691 | 10000 | -3086 | -3907 | 3007 | 4.35 |
* Voorlopig