| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAP (details) | 4272 | 639 | 777 | 1969 | -934 | 1812 | 2.84 | |||||
| BTW (details) | 4636 | 521 | 6955 | 2027 | -1848 | 7134 | 13.69 | |||||
| C&G (details) | 9585 | 1093 | 4731 | 7106 | -2109 | 9728 | 8.9 | |||||
| GAI (details) | 5880 | 614 | 7732 | 4808 | -1147 | 11393 | 18.56 | |||||
| GIS (details) | 11245 | 1017 | 25898 | 3010 | -2699 | 26209 | 25.77 | |||||
| GOD (details) | 8063 | 956 | 17110 | 3051 | -3460 | 16701 | 17.47 | |||||
| GVS (details) | 8073 | 814 | 7492 | 3968 | -1370 | 10090 | 12.4 | |||||
| K&T (details) | 10980 | 1203 | 17372 | 3643 | -2225 | 18790 | 15.62 | |||||
| LBL (details) | 5057 | 712 | 3595 | 2662 | -854 | 5403 | 7.59 | |||||
| LIN (details) | 7642 | 775 | 15578 | 4271 | -1243 | 18606 | 24.01 | |||||
| M&M (details) | 7507 | 878 | 7993 | 3560 | -1627 | 9926 | 11.31 | |||||
| MH (details) | 5863 | 635 | 2290 | 3208 | -1946 | 3552 | 5.59 | |||||
| P4A (details) | 13154 | 1370 | 12069 | 2003 | -6998 | 7074 | 5.16 | |||||
| SOF (details) | 5738 | 573 | 10000 | -3081 | -2657 | 4262 | 7.44 | |||||
| SST (details) | 5736 | 630 | 3168 | 4671 | -1804 | 6035 | 9.58 | |||||
| TFF (details) | 6644 | 800 | 1978 | 2710 | -2630 | 2058 | 2.57 | |||||
| TGV (details) | 6509 | 741 | 8804 | 7068 | -1830 | 14042 | 18.95 | |||||
| THC (details) | 5050 | 504 | 533 | 2414 | -1482 | 1465 | 2.91 | |||||
| TOF (details) | 7895 | 892 | 7148 | 4426 | -3460 | 8114 | 9.1 | |||||
| VTT (details) | 7927 | 815 | 3039 | 1690 | -1042 | 3687 | 4.52 | |||||
| W&D (details) | 3732 | 539 | 368 | 2036 | -591 | 1813 | 3.36 | |||||
| WIL (details) | 4661 | 465 | 10000 | -3086 | -1575 | 5339 | 11.48 |
* Voorlopig