Periodestand - Tussenstand - Cumulatieve stand
| Positie | Vorige | Teamcode | Teamnaam | Punten | Zeges |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | () | DOD | The Dodgy Boys | 5756 | 22 |
| 2 | () | VDW | VDW - Wielrennen is Passie | 5431 | 21 |
| 3 | () | CEQ | Ceci n’est pas une équipe | 4656 | 15 |
| 4 | () | JOJ | De Jojo’s | 4446 | 11 |
| 5 | () | CDC | Casimir's Dream Chasers | 4264 | 7 |
| 6 | () | SOS | Sound of Speed | 4188 | 20 |
| 7 | () | CMA | Ceramiche Ariostea | 4183 | 10 |
| 8 | () | TOB | The Oezbekistan Boys | 4120 | 8 |
| 9 | () | LTT | Lovada Test Team | 4033 | 15 |
| 10 | () | HWD | HaWiDi | 4026 | 15 |
| 11 | () | JER | Jerre | 3802 | 15 |
| 12 | () | GFG | Going for Gold | 3783 | 10 |
| 13 | () | CEL | Team cellulose | 3651 | 10 |
| 14 | () | WAT | Water zonder Zeep | 3559 | 7 |
| 15 | () | BCO | Bier, Champagne en Overwinningen | 3349 | 5 |
| 16 | () | TMI | Team Mikado | 3269 | 7 |
| 17 | () | BLB | Blackadders Bastards | 3221 | 6 |
| 18 | () | BUR | Burzum | 3216 | 8 |
| 19 | () | B@B | B@D@ss Boys | 2898 | 12 |
| 20 | () | GGC | Gruut Gentse Cyclisten | 2696 | 11 |
| 21 | () | CHA | Charelke’s Kliek Belgiek | 2676 | 8 |
| 22 | () | PPV | Plebeya, Peluchen & The Vampire | 2075 | 3 |
Stand P5 t.e.m. 20260524 berekend.