Periodestand - Tussenstand - Cumulatieve stand
| Positie | Vorige | Teamcode | Teamnaam | Punten | Zeges |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | () | CEQ | Ceci n’est pas une équipe | 8640 | 33 |
| 2 | () | DOD | The Dodgy Boys | 8596 | 31 |
| 3 | () | VDW | VDW - Wielrennen is Passie | 8028 | 27 |
| 4 | () | JER | Jerre | 6930 | 22 |
| 5 | () | SOS | Sound of Speed | 6922 | 25 |
| 6 | () | JOJ | De Jojo’s | 6501 | 24 |
| 7 | () | HWD | HaWiDi | 6022 | 18 |
| 8 | () | GFG | Going for Gold | 5972 | 13 |
| 9 | () | TOB | The Oezbekistan Boys | 5926 | 12 |
| 10 | () | WAT | Water zonder Zeep | 5755 | 10 |
| 11 | () | LTT | Lovada Test Team | 5699 | 20 |
| 12 | () | TMI | Team Mikado | 5581 | 12 |
| 13 | () | CDC | Casimir's Dream Chasers | 5285 | 11 |
| 14 | () | CEL | Team cellulose | 5254 | 14 |
| 15 | () | CMA | Ceramiche Ariostea | 5167 | 11 |
| 16 | () | B@B | B@D@ss Boys | 4927 | 22 |
| 17 | () | BLB | Blackadders Bastards | 4920 | 8 |
| 18 | () | BUR | Burzum | 4592 | 12 |
| 19 | () | BCO | Bier, Champagne en Overwinningen | 4419 | 8 |
| 20 | () | CHA | Charelke’s Kliek Belgiek | 4407 | 13 |
| 21 | () | GGC | Gruut Gentse Cyclisten | 3800 | 12 |
| 22 | () | PPV | Plebeya, Peluchen & The Vampire | 3716 | 3 |
Stand P7 t.e.m. 20260726 berekend.