Periodestand - Tussenstand - Cumulatieve stand
| Positie | Vorige | Teamcode | Teamnaam | Punten | Zeges |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | () | DOD | The Dodgy Boys | 14080 | 46 |
| 2 | () | VDW | VDW - Wielrennen is Passie | 12824 | 51 |
| 3 | () | CEQ | Ceci n’est pas une équipe | 10574 | 38 |
| 4 | () | SOS | Sound of Speed | 10360 | 40 |
| 5 | () | JOJ | De Jojo’s | 10050 | 35 |
| 6 | () | HWD | HaWiDi | 9291 | 31 |
| 7 | () | JER | Jerre | 9249 | 29 |
| 8 | () | TMI | Team Mikado | 9099 | 23 |
| 9 | () | GFG | Going for Gold | 8977 | 19 |
| 10 | () | TOB | The Oezbekistan Boys | 8844 | 17 |
| 11 | () | LTT | Lovada Test Team | 8364 | 29 |
| 12 | () | WAT | Water zonder Zeep | 8277 | 18 |
| 13 | () | CEL | Team cellulose | 7815 | 21 |
| 14 | () | B@B | B@D@ss Boys | 7596 | 29 |
| 15 | () | CMA | Ceramiche Ariostea | 7372 | 14 |
| 16 | () | PPV | Plebeya, Peluchen & The Vampire | 7207 | 10 |
| 17 | () | CDC | Casimir's Dream Chasers | 6833 | 13 |
| 18 | () | CHA | Charelke’s Kliek Belgiek | 6661 | 23 |
| 19 | () | BLB | Blackadders Bastards | 6392 | 9 |
| 20 | () | BUR | Burzum | 6297 | 18 |
| 21 | () | BCO | Bier, Champagne en Overwinningen | 5784 | 11 |
| 22 | () | GGC | Gruut Gentse Cyclisten | 5733 | 17 |
Stand P10 t.e.m. 20261023 berekend.