Financiën (Periode 8) < >
Nog 20 dagen tot salarisbetaling periode 8!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B@B (details) | 7761 | 871 | 5759 | 0 | 5759 | 6.61 | |||
| BCO (details) | 6112 | 583 | 12363 | 0 | 12363 | 21.21 | |||
| BLB (details) | 5498 | 620 | 3695 | 0 | 3695 | 5.96 | |||
| BUR (details) | 5858 | 584 | 1504 | 0 | 1504 | 2.58 | |||
| CDC (details) | 5960 | 656 | 10486 | 0 | 10486 | 15.98 | |||
| CEL (details) | 7514 | 892 | 2002 | 0 | 2002 | 2.24 | |||
| CEQ (details) | 11131 | 1163 | 3456 | 0 | 3456 | 2.97 | |||
| CHA (details) | 6592 | 751 | 330 | 0 | 330 | 0.44 ( ) | |||
| CMA (details) | 4618 | 525 | 4447 | 0 | 4447 | 8.47 | |||
| DOD (details) | 14091 | 1335 | 2967 | 0 | 2967 | 2.22 | |||
| GFG (details) | 8132 | 920 | 1619 | 0 | 1619 | 1.76 | |||
| GGC (details) | 11825 | 1257 | 580 | 0 | 580 | 0.46 ( ) | |||
| HWD (details) | 11275 | 1277 | 4744 | 0 | 4744 | 3.71 | |||
| JER (details) | 10407 | 964 | 6884 | 0 | 6884 | 7.14 | |||
| JOJ (details) | 8898 | 989 | 7714 | 0 | 7714 | 7.8 | |||
| LTT (details) | 7686 | 798 | 7110 | 0 | 7110 | 8.91 | |||
| PPV (details) | 6402 | 723 | 755 | 0 | 755 | 1.04 | |||
| SOS (details) | 8299 | 868 | 2134 | 0 | 2134 | 2.46 | |||
| TMI (details) | 7048 | 732 | 3479 | 0 | 3479 | 4.75 | |||
| TOB (details) | 8989 | 1069 | 5686 | 0 | 5686 | 5.32 | |||
| VDW (details) | 11498 | 1217 | 6481 | 0 | 6481 | 5.33 | |||
| WAT (details) | 7221 | 877 | 1168 | 0 | 1168 | 1.33 |
)