| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B@B (details) | 6809 | 744 | 3907 | 5481 | -1359 | 8029 | 10.79 | |||||
| BCO (details) | 4575 | 513 | 11007 | 5098 | -1653 | 14452 | 28.17 | |||||
| BLB (details) | 5848 | 718 | 2141 | 2147 | -1685 | 2603 | 3.63 | |||||
| BUR (details) | 5728 | 584 | 515 | 2275 | -1637 | 1153 | 1.97 | |||||
| CDC (details) | 5443 | 604 | 7041 | 4695 | -1426 | 10310 | 17.07 | |||||
| CEL (details) | 6831 | 758 | 1613 | 4810 | -3064 | 3359 | 4.43 | |||||
| CEQ (details) | 11048 | 1137 | 3881 | 1063 | -1248 | 3696 | 3.25 | |||||
| CHA (details) | 6428 | 877 | 1111 | 2183 | -1778 | 1516 | 1.73 | |||||
| CMA (details) | 3396 | 354 | 10000 | -2656 | -740 | 6604 | 18.66 | |||||
| DOD (details) | 13592 | 1263 | 3327 | 2296 | -1379 | 4244 | 3.36 | |||||
| GFG (details) | 7115 | 778 | 1466 | 4477 | -3076 | 2867 | 3.69 | |||||
| GGC (details) | 8801 | 1071 | 4515 | 7200 | -4684 | 7031 | 6.56 | |||||
| HWD (details) | 9017 | 947 | 9538 | 3802 | -3163 | 10177 | 10.75 | |||||
| JER (details) | 9588 | 909 | 8015 | 2193 | -2463 | 7745 | 8.52 | |||||
| JOJ (details) | 7230 | 816 | 9590 | 3444 | -3136 | 9898 | 12.13 | |||||
| LTT (details) | 6567 | 688 | 6415 | 3473 | -1747 | 8141 | 11.83 | |||||
| PPV (details) | 5876 | 661 | 1793 | 1967 | -1109 | 2651 | 4.01 | |||||
| SOS (details) | 8035 | 808 | 3404 | 1516 | -3177 | 1743 | 2.16 | |||||
| TMI (details) | 5567 | 552 | 10000 | -3192 | -2375 | 4433 | 8.03 | |||||
| TOB (details) | 8509 | 956 | 6597 | 3836 | -2826 | 7607 | 7.96 | |||||
| VDW (details) | 9877 | 1118 | 8323 | 3885 | -2924 | 9284 | 8.3 | |||||
| WAT (details) | 6590 | 768 | 494 | 2833 | -1632 | 1695 | 2.21 |
* Voorlopig