| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B@B (details) | 7704 | 834 | 3907 | 5481 | -2254 | 7134 | 8.55 | |||||
| BCO (details) | 6112 | 663 | 11007 | 5098 | -3190 | 12915 | 19.48 | |||||
| BLB (details) | 6061 | 755 | 2141 | 2147 | -1898 | 2390 | 3.17 | |||||
| BUR (details) | 5858 | 597 | 515 | 2275 | -1767 | 1023 | 1.71 | |||||
| CDC (details) | 5960 | 656 | 7041 | 4695 | -1943 | 9793 | 14.93 | |||||
| CEL (details) | 7514 | 825 | 1613 | 4810 | -3747 | 2676 | 3.24 | |||||
| CEQ (details) | 11384 | 1176 | 3881 | 1063 | -1584 | 3360 | 2.86 | |||||
| CHA (details) | 6592 | 898 | 1111 | 2183 | -1942 | 1352 | 1.51 | |||||
| CMA (details) | 4463 | 465 | 10000 | -2656 | -1807 | 5537 | 11.91 | |||||
| DOD (details) | 14058 | 1311 | 3327 | 2296 | -1845 | 3778 | 2.88 | |||||
| GFG (details) | 7906 | 855 | 1466 | 4477 | -3867 | 2076 | 2.43 | |||||
| GGC (details) | 11840 | 1373 | 4515 | 7200 | -7723 | 3992 | 2.91 | |||||
| HWD (details) | 10712 | 1117 | 9538 | 3802 | -4858 | 8482 | 7.59 | |||||
| JER (details) | 10407 | 992 | 8015 | 2193 | -3282 | 6926 | 6.98 | |||||
| JOJ (details) | 8898 | 984 | 9590 | 3444 | -4804 | 8230 | 8.36 | |||||
| LTT (details) | 7427 | 778 | 6415 | 3473 | -2607 | 7281 | 9.36 | |||||
| PPV (details) | 6402 | 726 | 1793 | 1967 | -1635 | 2125 | 2.93 | |||||
| SOS (details) | 8299 | 841 | 3404 | 1516 | -3441 | 1479 | 1.76 | |||||
| TMI (details) | 7048 | 706 | 10000 | -3192 | -3856 | 2952 | 4.18 | |||||
| TOB (details) | 8989 | 1003 | 6597 | 3836 | -3306 | 7127 | 7.11 | |||||
| VDW (details) | 11498 | 1282 | 8323 | 3885 | -4545 | 7663 | 5.98 | |||||
| WAT (details) | 7221 | 827 | 494 | 2833 | -2263 | 1064 | 1.29 |
* Voorlopig